Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa (31.12.) seuraava:
| 2008 | 151 |
| 2009 | 120 (”jäsenmaksunsa maksanutta”, listoilla olleista ei tietoa) |
| 2010 | 200 |
| 2011 | 163 |
| 2012 | 187 |
| 2013 | 199 |
| 2014 | 180 |
| 2015 | 192 |
| 2016 | 194 |
| 2017 | 197 |
| 2018 | 194 |
| 2019 | |
| 2020 | 185 |
| 2021 | 180 |
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa (31.12.) seuraava:
| 2008 | 151 |
| 2009 | 120 (”jäsenmaksunsa maksanutta”, listoilla olleista ei tietoa) |
| 2010 | 200 |
| 2011 | 163 |
| 2012 | 187 |
| 2013 | 199 |
| 2014 | 180 |
| 2015 | 192 |
| 2016 | 194 |
| 2017 | 197 |
| 2018 | 194 |
| 2019 | |
| 2020 | 185 |
| 2021 | 180 |