Kerhoasema on ollut jälleen aktiivinen NAC-kilpailuissa vuonna 2021. Viime vuonna saatiin osallistuttua lähes kaikkiin NAC-kisoihin, koska ei ollut kiinteistön remontteja eikä laitevikoja. 10 m aktiviteetteja heikensi edelleen se, että NAC-kilpailun digimodeosuus on epäkristilliseen aikaan kello 23-24.
Kilpailuihin on osallistuttu ainoastaan FT8-modella ja etäkäytöllä. Kalustona oli kerhoaseman laitteet eli yksi yagi ja tehoa 100 W tai alle. Etäohjelmana käytettiin Anydeskiä sen pienten latenssien ja vakaan toiminnan takia. Yleisesti ottaen tulokset olivat sitä luokkaa, mitä saattoi odottaa.
Vuoden 2021 tulokset on julkistettu SRAL:n VHF-managerin sivuilla. Logien ja kilpailuyhteyksien määrä on pysynyt vuoden 2020 tasolla, joka oli ennätyksellinen. Tästä lankeaa suuri kiitos Hessun OH7LZB tekemälle mainiolle selainpohjaiselle Logmatik2020-softalle, jolla kilpailulokin täyttö on todella helppoa.
Listauksissa on mukana 3-5 parasta, OH3NE sekä tällä kertaa myös kaikki kerhoasemat, ei vain Pirkanmaan. Kokonaistulokseen lasketaan 9 parasta tulosta vuoden aikana.
2 m, yleinen sarja (77 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | Lokien määrä |
1 | OH1OP | 445964 | 8 |
2 | OH4LA | 334330 | 11 |
3 | OH1ND | 333294 | 8 |
4 | OH4MVH | 285627 | 10 |
5 | OH6UW | 284918 | 12 |
6 | OH3TR | 247851 | 11 |
7 | OH3NE | 239919 | 11 |
9 | OI3V | 224541 | 11 |
23 | OH3AC | 110059 | 10 |
49 | OH100SRAL | 27046 |
1 |
OH1OP:n tulos 445964 pistettä ei vedä vertoja OH1F:n tulokselle 556957 pistettä vuodelta 2009. Toisaalta Olavi antoi muille tasoitusta workkimalla vain 8 kisaa. Teknisesti hyvä asema hyvällä paikalla länsirannikon maaseudulla, kaukana paikallisista häiriölähteistä, tekee tulosta. Muut tulevat kaukaa perästä.
Kerhon taloudenhoitaja Virve OH3VIKI saavutti 2 m foneluokassa 11. sijan 91580 pisteellä.
70 cm, yleinen sarja (40 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | Lokien määrä |
1 | OH3TR | 220205 | 11 |
2 | OH4LA | 196265 | 11 |
3 | OH6UW | 148639 | 12 |
4 | OH1ND | 146680 | 7 |
5 | OH3NE | 106576 | 12 |
6 m, FM/SSB/CW/MGM (42 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | Lokien määrä |
1 | OH0AZX | 8536 | 12 |
2 | OH1TP | 7377 | 11 |
3 | OH4LA | 6469 | 11 |
4 | OH4AB | 6229 | 12 |
5 | OH3NE | 6015 | 11 |
4 m, FM/SSB/CW/MGM (19 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | Lokien määrä |
1 | OH8MGK | 8001 | 12 |
2 | OH4AB | 7338 | 11 |
3 | OH0AZX | 7043 | 12 |
4 | OH8JGG | 5711 | 10 |
5 | OH2EKG | 5505 | 10 |
6 | OH3NE | 4411 | 12 |
10 m, digimodet (22 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | Lokien määrä |
1 | OH4AB | 8654 | 12 |
2 | OH6DX | 8177 | 11 |
3 | OH8JGG | 5682 | 10 |
8 | OH3NE | 2396 | 5 |
Kerhokilpailuun lasketaan yhteen kaikkien niiden asemien tulokset, jotka ilmoittavat edustavansa kyseistä kerhoa. Kerhokisaan on listattu kaikki mukana olleet kolmospiirin kerhot.
2 m kerhokisa (36 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | |
7 | OH3NE | 350686 | |
9 | OH3AN | 327527 | |
13 | OI3V | 284424 | |
14 | OH3TR | 275638 | |
18 | OH3AC | 141558 | |
31 | OH3AA | 40853 | |
32 | OH3AF | 31408 | |
35 | OH3A | 10762 |
70 cm kerhokisa (21 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | |
3 | OH3TR | 248807 | |
8 | OH3NE | 129155 | |
9 | OH3AN | 125001 | |
15 | OH3AC | 16374 | |
18 | OH3AA | 3935 | |
21 | OI3V | 1043 |
6 m kerhokisa (27 osallistujaa)
Sijoitus | Kutsu | Tulos | |
5 | OH3NE | 10307 | |
11 | OH3AA | 6887 | |
12 | OH3AD | 5850 | |
15 | OH3AN | 5320 | |
17 | OH3AC | 4067 | |
18 | OH3A | 2966 |
Muistakaapa tänä vuonna merkata kerhoksi OH3NE, kun lähetätte NAC-lokeja. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte viime vuonna!