Hepburnin tropokartan lupaukset pitivät jälleen paikkansa: keskiviikkona 4.12. illalla VHF-yhteydet sujuivat mallikkaasti lounaan suuntaan.
Kerholta pidettiin FT8-modella yhteyksiä 2 m bandilla Itämeren valtioihin sekä Hollantiin asti. 70 cm bandilla ei valitettavasti saatu yhtään yhteyttä.
PSKreporter.infon kartta meitä kuulleista ja meille kuuluneista asemista on tässä:
Kalusto on tämän päivän mittapuun mukaan varsin vaatimaton: Yaesu FT-897D ja sen perässä Tokyo Hy-Power HL-180V pääteaste, jossa on noin 3 dB kohinaluvun LNA, ja josta otetaan konservatiivisesti vain 100 W tehoa. Antenni on 15-elementtinen CueDee-yagi 3 aallonmitan puomilla noin 18 m maan pinnasta. Se saattaa tietysti auttaa asiaa, että antenni on samalla yli 90 m Pyhäjärven pintaa ylempänä, ja järvi sekä sen takana olevat alangot osuvat sopivasti tärkeimpiin yhteyssuuntiin.
Kolme pisintä yhteysväliä on lihavoitu.
Callsign | Frequency | Locator | Distance | Country |
SQ2LX | 144 MHz | JO94FL | 837 km | Poland |
UT1FG/MM | 144 MHz | JO94VP | 794 km | Interntl waters |
OZ4ACK | 144 MHz | JO65FR | 911 km | Denmark |
SM7SPG | 144 MHz | JO66MD | 852 km | Sweden |
DJ9MG | 144 MHz | JO52TC | 1272 km | Germany |
DL7VEE | 144 MHz | JO62SM | 1168 km | Germany |
DM2CNE | 144 MHz | JO73DB | 1091 km | Germany |
DO7ES | 144 MHz | JO64PJ | 997 km | Germany |
OZ7QC | 144 MHz | JO65BP | 931 km | Denmark |
DL1SUZ | 144 MHz | JO53UN | 1131 km | Germany |
SM7EGM | 144 MHz | JO65TK | 890 km | Sweden |
OZ5NM | 144 MHz | JO55GJ | 1019 km | Denmark |
OZ7QC | 144 MHz | JO65BP | 931 km | Denmark |
DG0KW | 144 MHz | JO64MH | 1014 km | Germany |
OZ1HDF | 144 MHz | JO55UN | 956 km | Denmark |
OZ2AR | 144 MHz | JO65BT | 918 km | Denmark |
DK6XY | 144 MHz | JO53JV | 1136 km | Germany |
DL7APV | 144 MHz | JO62JR | 1172 km | Germany |
DJ2IA | 144 MHz | JO61WN | 1254 km | Germany |
SP1MVG | 144 MHz | JO74JA | 982 km | Poland |
DL5OAU | 144 MHz | JO52GW | 1233 km | Germany |
PA0O | 144 MHz | JO33HG | 1364 km | Holland |
DM2ECM | 144 MHz | JO62GJ | 1213 km | Germany |
SM4R | 144 MHz | JO79MD | 543 km | Sweden |
OZ1OY | 144 MHz | JO55HB | 1043 km | Denmark |
DG0FE | 144 MHz | JO62UN | 1159 km | Germany |
Tällä kertaa sattui niin, että kalusto oli edellisillan NAC-kilpailun jäljiltä täydessä tikissä, ja tuli seurattua Hepburnin tropokarttaa sekä raportteja DX Summitissa ynnä tapahtumia ON4KST:n chatissa.
VHF/UHF-taajuuksilla poikkeuksellinen eteneminen kestää yleensä vain muutamista minuuteista muutamiin tunteihin. Sillä kohtaa, kun kaverit kertovat edellisen illan workkimisista somessa tai bandilla, on yleensä jo aivan liian myöhäistä. Rautaa on lyötävä silloin kun se on kuuma.