OH3NE:n pisimmän kuson kisan tulokset

SRAL järjestää vuosittain 50 MHz ja korkeampien taajuuksien bandilla pisimmän kuson kisan. Olemme osallistuneet siihen muutamia vuosia ja saaneet kunniakirjoja ja pokaalejakin. Niitä voi ihailla kerhohoneella.

2024

QRB   Call  Loc    Call       Loc    Prop   Mode  RST/RST Pwr Ant   Band Date       UTC

12701 OH3NE KP11UL LU5FF      FF99RF F2     FT8   -24/-13 100 6ele  6m   08.05.2024 1911
9790  OH3NE KP11UL ZS6BUN     KG43GM TEP+ES FT8   +05/-03 100 6ele  6m   08.08.2024 1625
5082  OH3NE KP11UL RK9UT      OO62MG ES     FT8   -07/-10 100 6ele  6m   17.06.2024 1217
648   OH3NE KP11UL SM6LJP     JO69WI Tropo  FT8   53/53   100 6ele  6m   11.01.2024 1828

2950  OH3NE KP11UL AN575AN    IM99SL ES     FT8   +13/-06  50 5ele  4m   29.05.2024 2950
443   OH3NE KP11UL YL3ND      KO17JM Tropo  FT8    54/55   50 5ele  4m   19.09.2024 1704

1515  OH3NE KP11UL YO8OE      KN37EW Tropo  FT8   -17/-21 100 15ele 2m   25.10.2024 1840

1402  OH3NE KP11UL OK1VUM     JN79FX Tropo  FT8   -03/-18 100 23ele 70cm 16.10.2024 1816

2023

Emme ilmeisesti osallistuneet, koska logia ja tuloksia ei löydy mistään. Aina ei voi voittaa.

2022

QRB  Call  Loc    Call       Loc    Prop   Mode  RST/RST Pwr Ant   Band Date       UTC

8997 OH3NE KP11UL XE2X       EL06UC F2     FT8   -08/-20 100 6ele  6m   23.07.2022 1630
8965 OH3NE KP11UL V51WW      JH81OC ES     FT8   -15/-18 100 6ele  6m   12.06.2022 1759
785  OH3NE KP11UL SM6YNO     JO67GG Tropo  FT8   53/56   100 6ele  6m   08.12.2022 2148

4739 OH3NE KP11UL EA8DBM     IL18OH ES     FT8   +00/-11 100 5ele  4m   12.06.2022 2000  
395  OH3NE KP11UL OH6CT      KP24WV Tropo  FT8    54/54  100 5ele  4m   20.10.2022 1832

1092 OH3NE KP11UL DG1BHA     JO73DB ES     FT8   -20/-16 100 15ele 2m   04.08.2022 2039
779  OH3NE KP11UL LY2J       KO14UL Tropo  FT8   -18/-19 100 15ele 2m   21.07.2022 1746

750  OH3NE KP11UL SM6VTZ     JO58UJ Tropo  FT8   -07/-17  70 23ele 70cm 26.08.2022 0753

2021

QRB  Call  Loc    Call       Loc    Prop   Mode  RST/RST Pwr Ant   Band Date       UTC

7824 OH3NE KP11UL W7OK       CN84LV F2     FT8   -00/-14 100 6ele  6m   04.07.2021 2116
6898 OH3NE KP11UL TR8CA      JJ40QL ES     FT8   -04/-11 100 6ele  6m   19.05.2021 1724
668  OH3NE KP11UL LY1CX      KO25NM Tropo  FT8   -19/-16 100 6ele  6m   01.08.2021 1640

4577 OH3NE KP11UL EA8/DF4UE  IL38BP ES     FT8   -14/-13 100 5ele  4m   26.06.2021 1728  
395  OH3NE KP11UL OH6CT      KP24WV Tropo  FT8    56/56  100 5ele  4m   15.07.2021 1812

2445 OH3NE KP11UL F6CIS      IN94WL ES     FT8   -01/-19 100 15ele 2m   11.07.2021 1619
1225 OH3NE KP11UL R3PA       KO93JV Tropo  FT8   -08/-09 100 15ele 2m   01.11.2021 1746

704  OH3NE KP11UL SM6BFE     JO68DQ Tropo  FT8    53/53  70  23ele 70cm 13.07.2020 2006

2020

QRB  Call  Loc    Call       Loc    Prop   Mode  RST/RST Pwr Ant   Band Date       UTC

7824 OH3NE KP11UL W7OK       CN84LV F2     FT8   -00/-14 100 6ele  6m   04.07.2021 2116
6898 OH3NE KP11UL TR8CA      JJ40QL ES     FT8   -04/-11 100 6ele  6m   19.05.2021 1724
668  OH3NE KP11UL LY1CX      KO25NM Tropo  FT8   -19/-16 100 6ele  6m   01.08.2021 1640

4577 OH3NE KP11UL EA8/DF4UE  IL38BP ES     FT8   -14/-13 100 5ele  4m   26.06.2021 1728  
395  OH3NE KP11UL OH6CT      KP24WV Tropo  FT8    56/56  100 5ele  4m   15.07.2021 1812

2445 OH3NE KP11UL F6CIS      IN94WL ES     FT8   -01/-19 100 15ele 2m   11.07.2021 1619
1225 OH3NE KP11UL R3PA       KO93JV Tropo  FT8   -08/-09 100 15ele 2m   01.11.2021 1746

704  OH3NE KP11UL SM6BFE     JO68DQ Tropo  FT8    53/53  70  23ele 70cm 13.07.2020 2006

Kisojen tulokset löytyvät SRAL:n VHF-kilpailumanagerin sivuilta oh6zz.com.

Jaa sosiaalisessa mediassa